当前位置: 学院首页 > 学生工作 > 文明规范生 > 正文

5月18日早操考勤情况公示

【来源:98858vip威尼斯下载互联网 | 发布日期:2011-05-18 】

电气系2010级早操考勤统计表

班级 旷操人数 出勤人数 出勤率 备注
机电3101 0 46 100%  
机电3102 0 48 100%  
机电3103 0 53 100%  
机电3104 0 52 100%  
机电3105 1 46 98% 邵伟
电自3101 5 44 90% 操佳安、胡宏东、邱骋祯、王聪、万小东
电自3102 0 47 100%  
电自3103 3 45 94% 张优阳,彭啸,江文龙
电自3104 2 46 96% 邵刚,李国庆
电子3101 0 43 100%  
电子3102 0 39 100%  
过自3101 1 44 98%  
过自3102 0 42 100%  
电机3101 0 39 100%  
工艺3101 1 35 97% 张强
电测3101 7 30 81% 傅广盟,王天雨(请假)査达阳,杨求学,汪永宁,石炎春,娄强强
总计 20 699 97%

走读一人

 

当天早操应到值班班主任老师:曾劲松          徐   晖

当天早实到值班班主任老师:曾劲松          张灿东  

当天早操缺席值班班主任老师:徐  晖