当前位置: 学院首页 > 学生工作 > 文明规范生 > 正文

6月1日早操考勤情况公示

【来源:98858vip威尼斯下载互联网 | 发布日期:2011-06-01 】

班级 班主任 旷操人数 出勤人数 出勤率 旷操名单
机电3101 徐滔 0 46 100%  
机电3102 徐滔 0 48 100%  
机电3103 房丽华 0 53 100%  
机电3104 房丽华 2 50 96% 于军伟,茆茂胜(请假)
机电3105 朱伟伟 0 46 100%  
电自3101 曾劲松 0 49 100%  
电自3102 伍杨子 3 44 94% 陆灏,任俊峰,王琪辉(请假)
电自3103 方红光 6 42 88% 白亚波,朱茂健,严斌,陈宇,彭啸,周浩
电自3104 方红光 4 44 92% 刘鹤,孙亚辉,徐承志,聂晨晨
电子3101 张灿东 0 43 100%  
电子3102 张灿东 13 26 67% 叶亚玲,周燕燕,何梅杰,孟影,李文丽,李楠,张伟,喻峰,崔美玲,何强,何志强,金鹏,何俊
过自3101 徐林 3 42 93% 左军,包明明,夏旭东
过自3102 张灿东 0 42 100%  
电机3101 黄俊霞 1 38 97% 李明
工艺3101 徐晖 11 25 69% 张强,孙尚,高敏,谢一鸣,窦长丰,汪言康,杨康,万冬冬,李岩岩,钱坤,陶强
电测3101 高峰 6 31 84% 王天雨,傅广盟(请假)汪永宁,杨求学,查达阳,石炎春
总计   49 669 93% 走读一人
                                                 

当天早操应到值班班主任老师:徐晖        曾劲松

当天早操实到值班班主任老师:徐晖        曾劲松       房丽华